El término municipal de Valdelacalzada ocupa una superficie de 32,44 km2, con una altitud de 185 metros que se localiza a mitad de camino entre Mérida y Badajoz, en el margen derecho del rÃo Guadiana, con una distancia aproximadamente de unos 30 km. de Badajoz. Se ubica especialmente en el Noroeste de la provincia de Badajoz en la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana .
Aquà puedes consultar otros datos básicos del municipio y ver su escudo:
- Superficie: 32,4 km²
- Población: 2.737 hab. (INE 2008)
- Densidad: 84,48 hab./km²
- Gentilicio: valviense
- Código postal: 06185
| 20:00 | Apertura del Telecentro |
| 20:30 | Taller "Navega conmigo" (Iniciación a Internet) |
| 21:00 | Taller "Create tu blog express" |
| 21:30 | Taller "Navega conmigo" (Iniciación a Internet) |
| 22:00 | Concursos tecnológicos |
| 22:30 | Taller "Estoy seguro en la Red" |
| 23:00 | Taller "Create tu blog express" |
| 23:30 | Taller "Estoy seguro en la Red" |
| 00:00 | La hora libre |
| 01:00 | Taller de educación sexual y salud "Condoneate" |
| 01:30 | Taller "Enchufate a las redes sociales" (¿Que es Facebook? ¿que es Tuenti? ¿Aun no tienes cuenta? |
| 02:00 | Taller de educación sexual y salud "Condoneate" |
| 02:30 | Taller "Enchufate a las redes sociales" (¿Que es Facebook? ¿que es Tuenti? ¿Aun no tienes cuenta? |
| 03:00 | Fin de la jornada |
